Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre rapidement de l’argent en raison de l’effet de levier. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD avant d’investir.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre rapidement de l’argent en raison de l’effet de levier. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD avant d’investir.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre rapidement de l’argent en raison de l’effet de levier. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD avant d’investir.
Dépôts &
Retraits
Grâce à des options de financement flexibles et à plusieurs devises de base disponibles, vous pouvez désormais effectuer des dépôts et des Retraits instantanés sur vos comptes de trading à tout moment.
Sélectionnez le type de transaction
Dépôt
Retraits
Choisissez l’actif
Fiat
Option de financement | Temps de traitement | Frais | Devises | Pays | Montant minimum | Maximum journalier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Instantané | Gratuit | THB, USD, EUR, GBP | International | 1 USD | $100,000 par jour | |
QR & | Instantané | Gratuit | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Banques locales | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Neteller | Instantané | Gratuit | USD | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Skrill | Instantané | Gratuit | USD | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Dragonpay | Instantané | Gratuit | USD, PHP | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Instantané | Gratuit | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afrique | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Payment Asia | Instantané | Gratuit | USD, IDR, PHP, VND, BRL | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
12Group | Instantané | Gratuit | USD, THB | Thaïlande | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
STICPAY | Instantané | Gratuit | USD, JPY | Japon | 10 USD | $50,000 par jour | |
Kora | Instantané | Gratuit | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afrique | 100 USD | $100,000 par jour | |
BLIK | Instantané | Gratuit | USD, PLN, EUR | International | 1 USD | Pas de maximum par jour | |
Dépôts &
Retraits
Grâce à des options de financement flexibles et à plusieurs devises de base disponibles, vous pouvez désormais effectuer des dépôts et des Retraits instantanés sur vos comptes de trading à tout moment.
Sélectionnez le type de transaction
Dépôt
Retraits
Choisissez l’actif
Fiat
Option de financement | Temps de traitement | Frais | Devises | Pays | Montant minimum | Maximum journalier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Instantané | Gratuit | THB, USD, EUR, GBP | International | 1 USD | $100,000 par jour | |
QR & | Instantané | Gratuit | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Banques locales | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Neteller | Instantané | Gratuit | USD | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Skrill | Instantané | Gratuit | USD | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Dragonpay | Instantané | Gratuit | USD, PHP | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Instantané | Gratuit | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afrique | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Payment Asia | Instantané | Gratuit | USD, IDR, PHP, VND, BRL | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
12Group | Instantané | Gratuit | USD, THB | Thaïlande | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
STICPAY | Instantané | Gratuit | USD, JPY | Japon | 10 USD | $50,000 par jour | |
Kora | Instantané | Gratuit | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afrique | 100 USD | $100,000 par jour | |
BLIK | Instantané | Gratuit | USD, PLN, EUR | International | 1 USD | Pas de maximum par jour | |
Dépôts &
Retraits
Grâce à des options de financement flexibles et à plusieurs devises de base disponibles, vous pouvez désormais effectuer des dépôts et des Retraits instantanés sur vos comptes de trading à tout moment.
Sélectionnez le type de transaction
Dépôt
Retraits
Choisissez l’actif
Fiat
Option de financement | Temps de traitement | Frais | Devises | Pays | Montant minimum | Maximum journalier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Instantané | Gratuit | THB, USD, EUR, GBP | International | 1 USD | $100,000 par jour | |
QR & | Instantané | Gratuit | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Banques locales | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Neteller | Instantané | Gratuit | USD | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Skrill | Instantané | Gratuit | USD | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Dragonpay | Instantané | Gratuit | USD, PHP | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Instantané | Gratuit | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afrique | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
Payment Asia | Instantané | Gratuit | USD, IDR, PHP, VND, BRL | International | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
12Group | Instantané | Gratuit | USD, THB | Thaïlande | 10 USD | Pas de maximum par jour | |
STICPAY | Instantané | Gratuit | USD, JPY | Japon | 10 USD | $50,000 par jour | |
Kora | Instantané | Gratuit | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afrique | 100 USD | $100,000 par jour | |
BLIK | Instantané | Gratuit | USD, PLN, EUR | International | 1 USD | Pas de maximum par jour | |