差价合约(CFDs)属于复杂金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。在投资之前,您应考虑自己是否了解差价合约的运作方式。
差价合约(CFDs)属于复杂金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。在投资之前,您应考虑自己是否了解差价合约的运作方式。
差价合约(CFDs)属于复杂金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。在投资之前,您应考虑自己是否了解差价合约的运作方式。
存款和
取款
通过灵活的资金选项和不同的基础货币,您现在可以随时向您的交易账户进行即时存款和取款。
选择交易类型
存款
存款
选择资产
菲亚特
入金方式 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家/地区 | 最低金额 | 每日最高限额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即时 | 免费 | THB, USD, EUR, GBP | 国际 | 1 USD | 每天 $100,000 | |
二维码 & | 即时 | 免费 | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | 本地银行 | 10 USD | 每日无上限 | |
Neteller | 即时 | 免费 | USD | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
Skrill | 即时 | 免费 | USD | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
Dragonpay | 即时 | 免费 | USD, PHP | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | 即时 | 免费 | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | 非洲 | 10 USD | 每日无上限 | |
Payment Asia | 即时 | 免费 | USD, IDR, PHP, VND, BRL | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
12Group | 即时 | 免费 | USD, THB | 泰国 | 10 USD | 每日无上限 | |
STICPAY | 即时 | 免费 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 每天 $50,000 | |
Kora | 即时 | 免费 | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | 非洲 | 100 USD | 每天 $100,000 | |
BLIK | 即时 | 免费 | USD, PLN, EUR | 国际 | 1 USD | 每日无上限 | |
存款和
取款
通过灵活的资金选项和不同的基础货币,您现在可以随时向您的交易账户进行即时存款和取款。
选择交易类型
存款
存款
选择资产
菲亚特
入金方式 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家/地区 | 最低金额 | 每日最高限额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即时 | 免费 | THB, USD, EUR, GBP | 国际 | 1 USD | 每天 $100,000 | |
二维码 & | 即时 | 免费 | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | 本地银行 | 10 USD | 每日无上限 | |
Neteller | 即时 | 免费 | USD | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
Skrill | 即时 | 免费 | USD | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
Dragonpay | 即时 | 免费 | USD, PHP | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | 即时 | 免费 | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | 非洲 | 10 USD | 每日无上限 | |
Payment Asia | 即时 | 免费 | USD, IDR, PHP, VND, BRL | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
12Group | 即时 | 免费 | USD, THB | 泰国 | 10 USD | 每日无上限 | |
STICPAY | 即时 | 免费 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 每天 $50,000 | |
Kora | 即时 | 免费 | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | 非洲 | 100 USD | 每天 $100,000 | |
BLIK | 即时 | 免费 | USD, PLN, EUR | 国际 | 1 USD | 每日无上限 | |
存款和
取款
通过灵活的资金选项和不同的基础货币,您现在可以随时向您的交易账户进行即时存款和取款。
选择交易类型
存款
存款
选择资产
菲亚特
入金方式 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家/地区 | 最低金额 | 每日最高限额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即时 | 免费 | THB, USD, EUR, GBP | 国际 | 1 USD | 每天 $100,000 | |
二维码 & | 即时 | 免费 | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | 本地银行 | 10 USD | 每日无上限 | |
Neteller | 即时 | 免费 | USD | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
Skrill | 即时 | 免费 | USD | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
Dragonpay | 即时 | 免费 | USD, PHP | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | 即时 | 免费 | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | 非洲 | 10 USD | 每日无上限 | |
Payment Asia | 即时 | 免费 | USD, IDR, PHP, VND, BRL | 国际 | 10 USD | 每日无上限 | |
12Group | 即时 | 免费 | USD, THB | 泰国 | 10 USD | 每日无上限 | |
STICPAY | 即时 | 免费 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 每天 $50,000 | |
Kora | 即时 | 免费 | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | 非洲 | 100 USD | 每天 $100,000 | |
BLIK | 即时 | 免费 | USD, PLN, EUR | 国际 | 1 USD | 每日无上限 | |