差價合約(CFD)是複雜的金融工具,並且由於槓桿作用,存在快速虧損的高度風險。在投資之前,您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式。
差價合約(CFD)是複雜的金融工具,並且由於槓桿作用,存在快速虧損的高度風險。在投資之前,您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式。
差價合約(CFD)是複雜的金融工具,並且由於槓桿作用,存在快速虧損的高度風險。在投資之前,您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式。
存款與
提款
透過彈性的資金方案與不同的基礎貨幣,您現在可隨時為您的交易帳戶進行即時存款與提款。
選擇交易類型
存款
提款
選擇資產
飛雅特
入金方式 | 處理時間 | 費用 | 幣別 | 國家/地區 | 最低金額 | 每日最高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即時 | 免費 | THB, USD, EUR, GBP | 國際 | 1 USD | 每日 $100,000 | |
QR & | 即時 | 免費 | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | 本地銀行 | 10 USD | 每日無上限 | |
Neteller | 即時 | 免費 | USD | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Skrill | 即時 | 免費 | USD | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Dragonpay | 即時 | 免費 | USD, PHP | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | 即時 | 免費 | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | 非洲 | 10 USD | 每日無上限 | |
Payment Asia | 即時 | 免費 | USD, IDR, PHP, VND, BRL | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
12Group | 即時 | 免費 | USD, THB | 泰國 | 10 USD | 每日無上限 | |
STICPAY | 即時 | 免費 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 每日 $50,000 | |
Kora | 即時 | 免費 | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | 非洲 | 100 USD | 每日 $100,000 | |
BLIK | 即時 | 免費 | USD, PLN, EUR | 國際 | 1 USD | 每日無上限 | |
存款與
提款
透過彈性的資金方案與不同的基礎貨幣,您現在可隨時為您的交易帳戶進行即時存款與提款。
選擇交易類型
存款
提款
選擇資產
飛雅特
入金方式 | 處理時間 | 費用 | 幣別 | 國家/地區 | 最低金額 | 每日最高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即時 | 免費 | THB, USD, EUR, GBP | 國際 | 1 USD | 每日 $100,000 | |
QR & | 即時 | 免費 | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | 本地銀行 | 10 USD | 每日無上限 | |
Neteller | 即時 | 免費 | USD | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Skrill | 即時 | 免費 | USD | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Dragonpay | 即時 | 免費 | USD, PHP | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | 即時 | 免費 | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | 非洲 | 10 USD | 每日無上限 | |
Payment Asia | 即時 | 免費 | USD, IDR, PHP, VND, BRL | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
12Group | 即時 | 免費 | USD, THB | 泰國 | 10 USD | 每日無上限 | |
STICPAY | 即時 | 免費 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 每日 $50,000 | |
Kora | 即時 | 免費 | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | 非洲 | 100 USD | 每日 $100,000 | |
BLIK | 即時 | 免費 | USD, PLN, EUR | 國際 | 1 USD | 每日無上限 | |
存款與
提款
透過彈性的資金方案與不同的基礎貨幣,您現在可隨時為您的交易帳戶進行即時存款與提款。
選擇交易類型
存款
提款
選擇資產
飛雅特
入金方式 | 處理時間 | 費用 | 幣別 | 國家/地區 | 最低金額 | 每日最高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即時 | 免費 | THB, USD, EUR, GBP | 國際 | 1 USD | 每日 $100,000 | |
QR & | 即時 | 免費 | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | 本地銀行 | 10 USD | 每日無上限 | |
Neteller | 即時 | 免費 | USD | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Skrill | 即時 | 免費 | USD | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Dragonpay | 即時 | 免費 | USD, PHP | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | 即時 | 免費 | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | 非洲 | 10 USD | 每日無上限 | |
Payment Asia | 即時 | 免費 | USD, IDR, PHP, VND, BRL | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
12Group | 即時 | 免費 | USD, THB | 泰國 | 10 USD | 每日無上限 | |
STICPAY | 即時 | 免費 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 每日 $50,000 | |
Kora | 即時 | 免費 | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | 非洲 | 100 USD | 每日 $100,000 | |
BLIK | 即時 | 免費 | USD, PLN, EUR | 國際 | 1 USD | 每日無上限 | |