CFD là các công cụ tài chính phức tạp và đi kèm với rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động hay không trước khi đầu tư.
CFD là các công cụ tài chính phức tạp và đi kèm với rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động hay không trước khi đầu tư.
CFD là các công cụ tài chính phức tạp và đi kèm với rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động hay không trước khi đầu tư.
Nạp tiền &
Rút tiền
Với các tùy chọn nạp tiền linh hoạt và hỗ trợ nhiều loại tiền tệ cơ sở, bạn có thể nạp và rút tiền tức thì vào tài khoản giao dịch bất cứ lúc nào.
Chọn loại giao dịch
Nạp tiền
Rút tiền
Chọn tài sản
Fiat
Tùy Chọn Nạp Tiền | Thời Gian Xử Lý | Phí | Tiền Tệ | Quốc gia | Số tiền tối thiểu | Tối đa mỗi ngày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Tức thì | Miễn phí | THB, USD, EUR, GBP | Quốc tế | 1 USD | $100,000 mỗi ngày | |
QR & | Tức thì | Miễn phí | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Ngân hàng nội địa | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Neteller | Tức thì | Miễn phí | USD | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Skrill | Tức thì | Miễn phí | USD | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Dragonpay | Tức thì | Miễn phí | USD, PHP | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Tức thì | Miễn phí | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Châu Phi | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Payment Asia | Tức thì | Miễn phí | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
12Group | Tức thì | Miễn phí | USD, THB | Thái Lan | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
STICPAY | Tức thì | Miễn phí | USD, JPY | Nhật Bản | 10 USD | $50,000 mỗi ngày | |
Kora | Tức thì | Miễn phí | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Châu Phi | 100 USD | $100,000 mỗi ngày | |
BLIK | Tức thì | Miễn phí | USD, PLN, EUR | Quốc tế | 1 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Nạp tiền &
Rút tiền
Với các tùy chọn nạp tiền linh hoạt và hỗ trợ nhiều loại tiền tệ cơ sở, bạn có thể nạp và rút tiền tức thì vào tài khoản giao dịch bất cứ lúc nào.
Chọn loại giao dịch
Nạp tiền
Rút tiền
Chọn tài sản
Fiat
Tùy Chọn Nạp Tiền | Thời Gian Xử Lý | Phí | Tiền Tệ | Quốc gia | Số tiền tối thiểu | Tối đa mỗi ngày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Tức thì | Miễn phí | THB, USD, EUR, GBP | Quốc tế | 1 USD | $100,000 mỗi ngày | |
QR & | Tức thì | Miễn phí | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Ngân hàng nội địa | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Neteller | Tức thì | Miễn phí | USD | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Skrill | Tức thì | Miễn phí | USD | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Dragonpay | Tức thì | Miễn phí | USD, PHP | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Tức thì | Miễn phí | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Châu Phi | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Payment Asia | Tức thì | Miễn phí | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
12Group | Tức thì | Miễn phí | USD, THB | Thái Lan | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
STICPAY | Tức thì | Miễn phí | USD, JPY | Nhật Bản | 10 USD | $50,000 mỗi ngày | |
Kora | Tức thì | Miễn phí | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Châu Phi | 100 USD | $100,000 mỗi ngày | |
BLIK | Tức thì | Miễn phí | USD, PLN, EUR | Quốc tế | 1 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Nạp tiền &
Rút tiền
Với các tùy chọn nạp tiền linh hoạt và hỗ trợ nhiều loại tiền tệ cơ sở, bạn có thể nạp và rút tiền tức thì vào tài khoản giao dịch bất cứ lúc nào.
Chọn loại giao dịch
Nạp tiền
Rút tiền
Chọn tài sản
Fiat
Tùy Chọn Nạp Tiền | Thời Gian Xử Lý | Phí | Tiền Tệ | Quốc gia | Số tiền tối thiểu | Tối đa mỗi ngày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Tức thì | Miễn phí | THB, USD, EUR, GBP | Quốc tế | 1 USD | $100,000 mỗi ngày | |
QR & | Tức thì | Miễn phí | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Ngân hàng nội địa | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Neteller | Tức thì | Miễn phí | USD | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Skrill | Tức thì | Miễn phí | USD | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Dragonpay | Tức thì | Miễn phí | USD, PHP | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Tức thì | Miễn phí | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Châu Phi | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
Payment Asia | Tức thì | Miễn phí | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Quốc tế | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
12Group | Tức thì | Miễn phí | USD, THB | Thái Lan | 10 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |
STICPAY | Tức thì | Miễn phí | USD, JPY | Nhật Bản | 10 USD | $50,000 mỗi ngày | |
Kora | Tức thì | Miễn phí | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Châu Phi | 100 USD | $100,000 mỗi ngày | |
BLIK | Tức thì | Miễn phí | USD, PLN, EUR | Quốc tế | 1 USD | Không giới hạn mỗi ngày | |