CFD'ler karmaşık enstrümanlardır ve kaldıraç nedeniyle hızlı bir şekilde para kaybetme açısından yüksek risk taşırlar. Yatırım yapmadan önce CFD'lerin nasıl çalıştığını anlayıp anlamadığınızı değerlendirmelisiniz.
CFD'ler karmaşık enstrümanlardır ve kaldıraç nedeniyle hızlı bir şekilde para kaybetme açısından yüksek risk taşırlar. Yatırım yapmadan önce CFD'lerin nasıl çalıştığını anlayıp anlamadığınızı değerlendirmelisiniz.
CFD'ler karmaşık enstrümanlardır ve kaldıraç nedeniyle hızlı bir şekilde para kaybetme açısından yüksek risk taşırlar. Yatırım yapmadan önce CFD'lerin nasıl çalıştığını anlayıp anlamadığınızı değerlendirmelisiniz.
Para Yatırma ve
Para Çekme
Esnek fonlama seçenekleriyle ve farklı temel para birimlerinde, artık dilediğiniz zaman işlem hesaplarınıza anında para yatırma ve para çekme işlemleri yapabilirsiniz.
İşlem türünü seçin
Para yatırma
Para Çekme İşlemleri
Varlığı seçin
Fiat
Fonlama Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Tutar | Günlük Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Anında | Ücretsiz | THB, USD, EUR, GBP | Uluslararası | 1 USD | Günlük $100,000 | |
QR & | Anında | Ücretsiz | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Yerel Bankalar | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Neteller | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Skrill | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Dragonpay | Anında | Ücretsiz | USD, PHP | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Anında | Ücretsiz | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afrika | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Payment Asia | Anında | Ücretsiz | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
12Group | Anında | Ücretsiz | USD, THB | Tayland | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
STICPAY | Anında | Ücretsiz | USD, JPY | Japonya | 10 USD | Günlük $50,000 | |
Kora | Anında | Ücretsiz | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afrika | 100 USD | Günlük $100,000 | |
BLIK | Anında | Ücretsiz | USD, PLN, EUR | Uluslararası | 1 USD | Günlük maksimum yok | |
Para Yatırma ve
Para Çekme
Esnek fonlama seçenekleriyle ve farklı temel para birimlerinde, artık dilediğiniz zaman işlem hesaplarınıza anında para yatırma ve para çekme işlemleri yapabilirsiniz.
İşlem türünü seçin
Para yatırma
Para Çekme İşlemleri
Varlığı seçin
Fiat
Fonlama Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Tutar | Günlük Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Anında | Ücretsiz | THB, USD, EUR, GBP | Uluslararası | 1 USD | Günlük $100,000 | |
QR & | Anında | Ücretsiz | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Yerel Bankalar | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Neteller | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Skrill | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Dragonpay | Anında | Ücretsiz | USD, PHP | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Anında | Ücretsiz | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afrika | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Payment Asia | Anında | Ücretsiz | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
12Group | Anında | Ücretsiz | USD, THB | Tayland | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
STICPAY | Anında | Ücretsiz | USD, JPY | Japonya | 10 USD | Günlük $50,000 | |
Kora | Anında | Ücretsiz | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afrika | 100 USD | Günlük $100,000 | |
BLIK | Anında | Ücretsiz | USD, PLN, EUR | Uluslararası | 1 USD | Günlük maksimum yok | |
Para Yatırma ve
Para Çekme
Esnek fonlama seçenekleriyle ve farklı temel para birimlerinde, artık dilediğiniz zaman işlem hesaplarınıza anında para yatırma ve para çekme işlemleri yapabilirsiniz.
İşlem türünü seçin
Para yatırma
Para Çekme İşlemleri
Varlığı seçin
Fiat
Fonlama Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Tutar | Günlük Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Anında | Ücretsiz | THB, USD, EUR, GBP | Uluslararası | 1 USD | Günlük $100,000 | |
QR & | Anında | Ücretsiz | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Yerel Bankalar | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Neteller | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Skrill | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Dragonpay | Anında | Ücretsiz | USD, PHP | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Anında | Ücretsiz | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afrika | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Payment Asia | Anında | Ücretsiz | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
12Group | Anında | Ücretsiz | USD, THB | Tayland | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
STICPAY | Anında | Ücretsiz | USD, JPY | Japonya | 10 USD | Günlük $50,000 | |
Kora | Anında | Ücretsiz | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afrika | 100 USD | Günlük $100,000 | |
BLIK | Anında | Ücretsiz | USD, PLN, EUR | Uluslararası | 1 USD | Günlük maksimum yok | |