Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Przed rozpoczęciem inwestowania powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Przed rozpoczęciem inwestowania powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Przed rozpoczęciem inwestowania powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD.
Wpłaty &
Wypłaty
Dzięki elastycznym opcjom finansowania i obsłudze różnych walut bazowych możesz teraz w dowolnym momencie dokonywać natychmiastowych wpłat i wypłat na swoje konta tradingowe.
Wybierz typ transakcji
Depozyt
Wypłaty
Wybierz aktywo
Fiat
Opcja wpłaty | Czas realizacji | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna Kwota | Dzienny Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Natychmiast | Bez opłat | THB, USD, EUR, GBP | Międzynarodowe | 1 USD | $100,000 dziennie | |
QR & | Natychmiast | Bez opłat | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Lokalne banki | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Neteller | Natychmiast | Bez opłat | USD | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Skrill | Natychmiast | Bez opłat | USD | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Dragonpay | Natychmiast | Bez opłat | USD, PHP | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Natychmiast | Bez opłat | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afryka | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Payment Asia | Natychmiast | Bez opłat | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
12Group | Natychmiast | Bez opłat | USD, THB | Tajlandia | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
STICPAY | Natychmiast | Bez opłat | USD, JPY | Japonia | 10 USD | $50,000 dziennie | |
Kora | Natychmiast | Bez opłat | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afryka | 100 USD | $100,000 dziennie | |
BLIK | Natychmiast | Bez opłat | USD, PLN, EUR | Międzynarodowe | 1 USD | Brak limitu dziennego | |
Wpłaty &
Wypłaty
Dzięki elastycznym opcjom finansowania i obsłudze różnych walut bazowych możesz teraz w dowolnym momencie dokonywać natychmiastowych wpłat i wypłat na swoje konta tradingowe.
Wybierz typ transakcji
Depozyt
Wypłaty
Wybierz aktywo
Fiat
Opcja wpłaty | Czas realizacji | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna Kwota | Dzienny Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Natychmiast | Bez opłat | THB, USD, EUR, GBP | Międzynarodowe | 1 USD | $100,000 dziennie | |
QR & | Natychmiast | Bez opłat | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Lokalne banki | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Neteller | Natychmiast | Bez opłat | USD | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Skrill | Natychmiast | Bez opłat | USD | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Dragonpay | Natychmiast | Bez opłat | USD, PHP | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Natychmiast | Bez opłat | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afryka | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Payment Asia | Natychmiast | Bez opłat | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
12Group | Natychmiast | Bez opłat | USD, THB | Tajlandia | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
STICPAY | Natychmiast | Bez opłat | USD, JPY | Japonia | 10 USD | $50,000 dziennie | |
Kora | Natychmiast | Bez opłat | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afryka | 100 USD | $100,000 dziennie | |
BLIK | Natychmiast | Bez opłat | USD, PLN, EUR | Międzynarodowe | 1 USD | Brak limitu dziennego | |
Wpłaty &
Wypłaty
Dzięki elastycznym opcjom finansowania i obsłudze różnych walut bazowych możesz teraz w dowolnym momencie dokonywać natychmiastowych wpłat i wypłat na swoje konta tradingowe.
Wybierz typ transakcji
Depozyt
Wypłaty
Wybierz aktywo
Fiat
Opcja wpłaty | Czas realizacji | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna Kwota | Dzienny Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Natychmiast | Bez opłat | THB, USD, EUR, GBP | Międzynarodowe | 1 USD | $100,000 dziennie | |
QR & | Natychmiast | Bez opłat | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Lokalne banki | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Neteller | Natychmiast | Bez opłat | USD | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Skrill | Natychmiast | Bez opłat | USD | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Dragonpay | Natychmiast | Bez opłat | USD, PHP | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Natychmiast | Bez opłat | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afryka | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
Payment Asia | Natychmiast | Bez opłat | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Międzynarodowe | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
12Group | Natychmiast | Bez opłat | USD, THB | Tajlandia | 10 USD | Brak limitu dziennego | |
STICPAY | Natychmiast | Bez opłat | USD, JPY | Japonia | 10 USD | $50,000 dziennie | |
Kora | Natychmiast | Bez opłat | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afryka | 100 USD | $100,000 dziennie | |
BLIK | Natychmiast | Bez opłat | USD, PLN, EUR | Międzynarodowe | 1 USD | Brak limitu dziennego | |