I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD prima di investire.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD prima di investire.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD prima di investire.
Depositi &
Prelievi
Con opzioni di finanziamento flessibili e in diverse valute di base, puoi ora effettuare depositi e prelievi istantanei sui tuoi conti di trading in qualsiasi momento.
Seleziona il tipo di transazione
Deposito
Prelievi
Scegli l'asset
Fiat
Opzione di finanziamento | Tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo giornaliero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Istantaneo | Gratuito | THB, USD, EUR, GBP | Internazionale | 1 USD | $100.000 al giorno | |
QR & | Istantaneo | Gratuito | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Banche locali | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Neteller | Istantaneo | Gratuito | USD | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Skrill | Istantaneo | Gratuito | USD | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Dragonpay | Istantaneo | Gratuito | USD, PHP | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Istantaneo | Gratuito | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Africa | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Payment Asia | Istantaneo | Gratuito | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
12Group | Istantaneo | Gratuito | USD, THB | Tailandia | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
STICPAY | Istantaneo | Gratuito | USD, JPY | Giappone | 10 USD | $50.000 al giorno | |
Kora | Istantaneo | Gratuito | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Africa | 100 USD | $100.000 al giorno | |
BLIK | Istantaneo | Gratuito | USD, PLN, EUR | Internazionale | 1 USD | Nessun massimo al giorno | |
Depositi &
Prelievi
Con opzioni di finanziamento flessibili e in diverse valute di base, puoi ora effettuare depositi e prelievi istantanei sui tuoi conti di trading in qualsiasi momento.
Seleziona il tipo di transazione
Deposito
Prelievi
Scegli l'asset
Fiat
Opzione di finanziamento | Tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo giornaliero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Istantaneo | Gratuito | THB, USD, EUR, GBP | Internazionale | 1 USD | $100.000 al giorno | |
QR & | Istantaneo | Gratuito | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Banche locali | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Neteller | Istantaneo | Gratuito | USD | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Skrill | Istantaneo | Gratuito | USD | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Dragonpay | Istantaneo | Gratuito | USD, PHP | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Istantaneo | Gratuito | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Africa | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Payment Asia | Istantaneo | Gratuito | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
12Group | Istantaneo | Gratuito | USD, THB | Tailandia | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
STICPAY | Istantaneo | Gratuito | USD, JPY | Giappone | 10 USD | $50.000 al giorno | |
Kora | Istantaneo | Gratuito | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Africa | 100 USD | $100.000 al giorno | |
BLIK | Istantaneo | Gratuito | USD, PLN, EUR | Internazionale | 1 USD | Nessun massimo al giorno | |
Depositi &
Prelievi
Con opzioni di finanziamento flessibili e in diverse valute di base, puoi ora effettuare depositi e prelievi istantanei sui tuoi conti di trading in qualsiasi momento.
Seleziona il tipo di transazione
Deposito
Prelievi
Scegli l'asset
Fiat
Opzione di finanziamento | Tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo giornaliero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Istantaneo | Gratuito | THB, USD, EUR, GBP | Internazionale | 1 USD | $100.000 al giorno | |
QR & | Istantaneo | Gratuito | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Banche locali | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Neteller | Istantaneo | Gratuito | USD | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Skrill | Istantaneo | Gratuito | USD | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Dragonpay | Istantaneo | Gratuito | USD, PHP | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Istantaneo | Gratuito | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Africa | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
Payment Asia | Istantaneo | Gratuito | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Internazionale | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
12Group | Istantaneo | Gratuito | USD, THB | Tailandia | 10 USD | Nessun massimo al giorno | |
STICPAY | Istantaneo | Gratuito | USD, JPY | Giappone | 10 USD | $50.000 al giorno | |
Kora | Istantaneo | Gratuito | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Africa | 100 USD | $100.000 al giorno | |
BLIK | Istantaneo | Gratuito | USD, PLN, EUR | Internazionale | 1 USD | Nessun massimo al giorno | |